Moin,
ich bekomme an 3/4 unserer Düsseldorfer-Nat-IPs nur noch wenige Mbit/s (etwa fünf).
Getestet von verschiedenen Systemen im Netz (Hetzner, Microsoft) hin zur Nat-IP mit iperf3. Beispiel:
root@Remue ~ # iperf3 -c 185.66.193.50
Connecting to host 185.66.193.50, port 5201
[ 4] local 144.76.30.226 port 34893 connected to 185.66.193.50 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 952 KBytes 7.80 Mbits/sec 215 1.20 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 96 4.80 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 336 KBytes 2.75 Mbits/sec 1 15.6 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 387 KBytes 3.17 Mbits/sec 1 18.0 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 778 KBytes 6.38 Mbits/sec 0 25.2 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 651 KBytes 5.33 Mbits/sec 16 8.39 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 261 KBytes 2.14 Mbits/sec 9 8.39 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 261 KBytes 2.14 Mbits/sec 2 10.8 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 390 KBytes 3.19 Mbits/sec 5 12.0 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 258 KBytes 2.11 Mbits/sec 9 6.00 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.92 MBytes 4.13 Mbits/sec 354 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.68 MBytes 3.93 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Hat noch jemand Probleme? Die Systeme mit Berliner-NAT-IPs scheinen nicht betroffen zu sein.
MTR zeigt auch 2-5% Paketverluste auf dem letzten Sprung.
Grüße
Matthias