War ich doch gestern so happy mit der Geschwindigkeit und ganz allgemein wie sich der FF anfühlte (Fastd encryption dauerhaft disablen - #8 von danielkrah), heute wieder der totale Rückschlag. Kurz nach 24 Uhr wurde der Supernode von meinem Router gewechselt, seitdem Katastrophe. WGET Durchschnitt 130KB / Ping Durchschnitt 137, Freifunk total unbrauchbar. Ist ungefähr ein Zehntel der Geschwindigkeit von gestern!
Aktuell verbunden bin ich mit 04:be:e1:ba:fe:00. Wenn ich mir den im Grafana anschaue so kann ich absolut nichts auffälliges an dem entdecken. Der Router scheint auch normal zu laufen. Aber im Ergebnis eine unbrauchbare Verbindung. Wenn jetzt so eine Installation draussen steht dann geht sofort das Geheule los. Wie kommt das denn nur das lediglich der Wechsel eines Supernodes solch fatale Folgen nach sich zieht?
Die erste 3 Zeilen waren noch der 10.3.0.240, danach schwenkt er um auf den 10.3.0.244, danach nur noch Grütze.
DATE HOST Ping minimum (ms) Ping Durchschnitt (ms) Ping maximum (ms) Abweichung (ms) Paketverlust % wget Transfer (KB/s) FF-GW
2018-02-22T00:00:39 8.8.8.8 38,922 40,32 44,92 1,64 0 1540 10.3.0.240
2018-02-22T00:01:39 8.8.8.8 39,084 41 52,46 3,86 0 1480 10.3.0.240
2018-02-22T00:02:39 8.8.8.8 38,935 46,42 107,5 20,37 0 1470 10.3.0.240
2018-02-22T00:03:41 8.8.8.8 87,737 156,99 383,73 107,8 0 270 10.3.0.244
2018-02-22T00:04:41 8.8.8.8 89,408 166,01 487,34 117,17 0 0 10.3.0.244
2018-02-22T00:05:42 8.8.8.8 88,037 104,83 160,15 25,11 0 0 10.3.0.244
2018-02-22T00:06:43 8.8.8.8 89,473 142,44 191,93 41,68 10 0 10.3.0.244
2018-02-22T00:07:41 8.8.8.8 87,933 131,13 407,84 93,12 0 0 10.3.0.244
2018-02-22T00:08:41 8.8.8.8 98,653 142,78 263,72 57,7 0 0 10.3.0.244
2018-02-22T00:09:42 8.8.8.8 88,469 131,87 238,92 49,27 0 0 10.3.0.244
2018-02-22T00:10:40 8.8.8.8 88,39 118,28 230,99 45,41 0 0 10.3.0.244
2018-02-22T00:11:40 8.8.8.8 92,371 108,32 208,46 33,65 0 123 10.3.0.244
2018-02-22T00:12:39 8.8.8.8 90,853 108,16 164,13 20,98 0 0 10.3.0.244
2018-02-22T00:13:40 8.8.8.8 87,372 100,52 124,75 11,68 0 131 10.3.0.244
2018-02-22T00:14:40 8.8.8.8 91,968 140,3 327,08 73,03 10 227 10.3.0.244
2018-02-22T00:15:39 8.8.8.8 93,388 159,57 213,53 38,97 0 131 10.3.0.244
2018-02-22T00:16:38 8.8.8.8 88,669 103,07 170,17 21,83 202 10.3.0.244
2018-02-22T00:17:39 8.8.8.8 89,404 100,43 153,77 18,09 0 160 10.3.0.244
2018-02-22T00:18:40 8.8.8.8 93,662 136,95 248,69 57,03 0 203 10.3.0.244
2018-02-22T00:19:40 8.8.8.8 87,641 111,52 194,21 34,65 0 183 10.3.0.244
2018-02-22T00:20:39 8.8.8.8 88,935 161,14 411,18 98,13 0 154 10.3.0.244
Alle Details einsehbar unter Netzwetter FF Wuppertal.
Könnte bitte mal jemand aus Wupper dazu Stellung nehmen? Ein Endverbraucher wird ein solches Surf Erlebnis als defekt empfinden. Das macht so in der Form einfach keinen Sinn das Ganze.
Klaus