klappt von aussen wieder nicht
-
zwar tracert, aber Seite nicht erreichbar im Browser, bzw. timeout
traceroute -6 2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083
traceroute to 2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083 (2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083), 30 hops max, 80 byte packets
1 2607:f2f8:1600::1 (2607:f2f8:1600::1) 1.640 ms 1.579 ms 1.565 ms
2 ge-101-0-0-13.r04.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:5000::52c) 2.626 ms 2.872 ms 4.500 ms
3 ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::10d) 8.584 ms 2.048 ms 21.728 ms
4 ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::1bd) 68.965 ms 68.957 ms 136.931 ms
5 ae-0.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::3b2) 70.323 ms 68.872 ms 70.303 ms
6 ae-6.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:6000::10a) 157.877 ms 154.750 ms 149.610 ms
7 ae-2.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::126) 156.409 ms 151.342 ms 147.822 ms
8 ae-2.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::49) 158.679 ms 169.150 ms 159.200 ms
9 2001:728:0:5000::7ca (2001:728:0:5000::7ca) 159.064 ms 155.312 ms 149.255 ms
10 xe-0-1-1.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (2001:8d8:0:2::e) 165.280 ms 162.043 ms 165.892 ms
11 enp6s0f1.bb-a.fra3.fra.de.ffrl.de (2001:8d8:2:1050::3) 162.671 ms 170.728 ms 157.758 ms
12 b01.wupper.ffrl.de (2001:41d0:c:95c::188) 174.728 ms 165.942 ms 176.349 ms
13 b01.wupper.ffrl.de (2001:41d0:c:95c::188) 3164.214 ms !H 3155.995 ms !H 3156.451 ms !H -
abbruch bei b01
traceroute -6 2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af
traceroute to 2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af (2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af), 30 hops max, 80 byte packets
1 2607:f2f8:1600::1 (2607:f2f8:1600::1) 4.101 ms 4.043 ms 4.030 ms
2 ge-101-0-0-13.r04.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:5000::52c) 5.393 ms 5.386 ms 5.374 ms
3 ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::10d) 4.836 ms 4.819 ms 4.797 ms
4 ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::1bd) 71.720 ms 72.831 ms 71.700 ms
5 ae-0.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::3b2) 71.359 ms 71.359 ms 72.763 ms
6 ae-6.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:6000::10a) 151.661 ms 149.694 ms 148.207 ms
7 * ae-2.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::126) 159.021 ms 147.223 ms
8 ae-2.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::49) 159.953 ms 158.205 ms 157.644 ms
9 2001:728:0:5000::7ca (2001:728:0:5000::7ca) 154.672 ms 155.456 ms 147.692 ms
10 xe-0-1-1.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (2001:8d8:0:2::e) 165.523 ms 163.514 ms 166.687 ms
11 enp6s0f1.bb-a.fra3.fra.de.ffrl.de (2001:8d8:2:1050::3) 164.750 ms 163.674 ms 165.058 ms
12 b01.wupper.ffrl.de (2001:41d0:c:95c::188) 163.178 ms 170.083 ms 169.293 ms
13 * * * -
ditto
traceroute -6 2a03:2260:1002:4:c66e:1fff:fefe:601a
traceroute to 2a03:2260:1002:4:c66e:1fff:fefe:601a (2a03:2260:1002:4:c66e:1fff:fefe:601a), 30 hops max, 80 byte packets
1 2607:f2f8:1600::1 (2607:f2f8:1600::1) 1.653 ms 1.626 ms 1.716 ms
2 ge-101-0-0-13.r04.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:5000::52c) 2.867 ms 3.115 ms 3.105 ms
3 ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::10d) 7.300 ms 2.178 ms 7.279 ms
4 ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::1bd) 70.189 ms 71.097 ms 70.544 ms
5 ae-0.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::3b2) 69.592 ms 69.749 ms 69.126 ms
6 ae-6.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:6000::10a) 149.332 ms 149.983 ms 149.971 ms
7 ae-2.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::126) 149.005 ms 148.632 ms *
8 ae-2.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::49) 164.161 ms 172.818 ms 160.017 ms
9 2001:728:0:5000::7ca (2001:728:0:5000::7ca) 146.889 ms 146.625 ms 159.802 ms
10 xe-0-1-1.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (2001:8d8:0:2::e) 163.280 ms 176.724 ms 165.209 ms
11 enp6s0f1.bb-a.fra3.fra.de.ffrl.de (2001:8d8:2:1050::3) 159.793 ms 168.337 ms 169.775 ms
12 b01.wupper.ffrl.de (2001:41d0:c:95c::188) 165.581 ms 172.081 ms 164.141 ms
13 * * *