Stand der Dinge 2015-07

IPv6 scheint in jeder Broadcastdomäne in Wupper zu laufen.

Wenn kein Interner Präfix verteilt wird. Dürfte der RDNSS fda0:747e:ab29:7405::100 nicht erreichbar sein. Müsstet ihr mal prüfen.

Ja klar… Momentan verteile ich den von einem unserer Server in Troisdorf aus … Frage an @phip Soll ich das weiterhin machen oder hast du den in deinem radvd mit drin?

Burscheid ist OK also wohl ganz gl.wupper

Hi @phip

So ganz geht es noch nicht:

Am Wupper GW ist Ende

Nodes und Clients erhalten schomal IPv6 Adressen

Ja die Adressen sind da aber es sieht so aus als würde da noch das routing auf dem Supernode Schluckauf haben.

Das kann ich nicht beurteilen, unsere Nodes sind auch aktuell nur aus dem FF-Netz über IPv6 erreichbar. Ich finde das sollte auch so bleiben oder wie ist das geplant?

Das würde ja dann keinen Sinn machen. Wofür dann die Adressen?
Dafür haben wir ja die ULA

Sinnvoll ist das dann z.b. Um Uptimerobot zu nutzen

Bitte nennt mir ein paar Adressen aus den Broadcastdomänen in Wupper. Hier zum Gegentest ein Cubieboard im /dev/tal

http://[2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083]

Mal sehen, wo was nicht läuft und wo es hackt.

Sollte ja eigentlich jede Node Adresse funktionieren.

Z.b.:

http://[2a03:2260:1002:3:16cc:20ff:fe6e:b5dc]/

Dort ist bei mir in der Traceroute nach b01.wupper.ffrl.de ende

also sollte jeder Node von aussen erreichbar sein wie

traceroute -6 2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083
traceroute to 2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083 (2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083), 30 hops max, 80 byte packets
1 2607:f2f8:1600::1 (2607:f2f8:1600::1) 1.348 ms 1.284 ms 1.271 ms
2 ge-101-0-0-13.r04.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:5000::52c) 2.586 ms 2.934 ms 2.925 ms
3 ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::10d) 1.673 ms 1.662 ms 1.986 ms
4 ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::1bd) 68.581 ms 68.570 ms 70.017 ms
5 ae-0.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::3b2) 70.009 ms 68.511 ms 71.687 ms
6 ae-6.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:6000::10a) 149.545 ms 153.215 ms 147.890 ms
7 ae-2.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::126) 149.963 ms 151.743 ms *
8 ae-2.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::49) 165.926 ms 164.978 ms 169.345 ms
9 2001:728:0:5000::7ca (2001:728:0:5000::7ca) 144.732 ms 143.792 ms 146.408 ms
10 xe-0-1-1.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (2001:8d8:0:2::e) 171.699 ms 169.391 ms 163.734 ms
11 enp6s0f1.bb-a.fra3.fra.de.ffrl.de (2001:8d8:2:1050::3) 169.330 ms 161.834 ms 161.323 ms
12 b01.wupper.ffrl.de (2001:41d0:c:95c::188) 175.022 ms 167.995 ms 170.004 ms
13 2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083 (2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083) 251.689 ms 247.886 ms 247.770 ms

Ich benutze http://4or6.com/traceroute?l=de
test
PetaByteBoy = 2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af

traceroute -6 2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af
traceroute to 2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af (2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af), 30 hops max, 80 byte packets
1 2607:f2f8:1600::1 (2607:f2f8:1600::1) 2.072 ms 2.066 ms 2.044 ms
2 ge-101-0-0-13.r04.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:5000::52c) 4.414 ms 4.404 ms 4.392 ms
3 ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::10d) 4.341 ms 4.347 ms 4.337 ms
4 ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::1bd) 80.192 ms 70.796 ms 80.170 ms
5 ae-0.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::3b2) 69.495 ms 70.759 ms 69.500 ms
6 ae-6.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:6000::10a) 150.850 ms 152.710 ms 150.910 ms
7 ae-2.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::126) 151.894 ms * 147.288 ms
8 ae-2.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::49) 160.805 ms 164.339 ms 159.692 ms
9 2001:728:0:5000::7ca (2001:728:0:5000::7ca) 148.728 ms 150.322 ms 151.064 ms
10 xe-0-1-1.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (2001:8d8:0:2::e) 161.941 ms 168.492 ms 177.174 ms
11 enp6s0f1.bb-a.fra3.fra.de.ffrl.de (2001:8d8:2:1050::3) 159.099 ms 163.969 ms 165.048 ms
12 b01.wupper.ffrl.de (2001:41d0:c:95c::188) 172.100 ms 171.640 ms 171.093 ms
13 * * *
14 * * *

Edit:
von FF intern bekomme ich http://[2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af]/
nicht aber von aussen

aber für jeden zugänglich? Ich stell mir gerade den Traffic vor, wenn 1000 User das für 4000 FF-Nodes das alle einrichten. Just for Fun.

Ich habe 14 Beiträge in ein neues Thema verschoben: Bedenken zu Public IPv6

1 „Gefällt mir“

klappt von aussen wieder nicht

  1. zwar tracert, aber Seite nicht erreichbar im Browser, bzw. timeout
    traceroute -6 2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083
    traceroute to 2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083 (2a03:2260:1002:1:98f0:43ff:fe72:1083), 30 hops max, 80 byte packets
    1 2607:f2f8:1600::1 (2607:f2f8:1600::1) 1.640 ms 1.579 ms 1.565 ms
    2 ge-101-0-0-13.r04.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:5000::52c) 2.626 ms 2.872 ms 4.500 ms
    3 ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::10d) 8.584 ms 2.048 ms 21.728 ms
    4 ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::1bd) 68.965 ms 68.957 ms 136.931 ms
    5 ae-0.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::3b2) 70.323 ms 68.872 ms 70.303 ms
    6 ae-6.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:6000::10a) 157.877 ms 154.750 ms 149.610 ms
    7 ae-2.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::126) 156.409 ms 151.342 ms 147.822 ms
    8 ae-2.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::49) 158.679 ms 169.150 ms 159.200 ms
    9 2001:728:0:5000::7ca (2001:728:0:5000::7ca) 159.064 ms 155.312 ms 149.255 ms
    10 xe-0-1-1.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (2001:8d8:0:2::e) 165.280 ms 162.043 ms 165.892 ms
    11 enp6s0f1.bb-a.fra3.fra.de.ffrl.de (2001:8d8:2:1050::3) 162.671 ms 170.728 ms 157.758 ms
    12 b01.wupper.ffrl.de (2001:41d0:c:95c::188) 174.728 ms 165.942 ms 176.349 ms
    13 b01.wupper.ffrl.de (2001:41d0:c:95c::188) 3164.214 ms !H 3155.995 ms !H 3156.451 ms !H

  2. abbruch bei b01
    traceroute -6 2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af
    traceroute to 2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af (2a03:2260:1002:4:eade:27ff:fe65:a5af), 30 hops max, 80 byte packets
    1 2607:f2f8:1600::1 (2607:f2f8:1600::1) 4.101 ms 4.043 ms 4.030 ms
    2 ge-101-0-0-13.r04.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:5000::52c) 5.393 ms 5.386 ms 5.374 ms
    3 ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::10d) 4.836 ms 4.819 ms 4.797 ms
    4 ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::1bd) 71.720 ms 72.831 ms 71.700 ms
    5 ae-0.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::3b2) 71.359 ms 71.359 ms 72.763 ms
    6 ae-6.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:6000::10a) 151.661 ms 149.694 ms 148.207 ms
    7 * ae-2.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::126) 159.021 ms 147.223 ms
    8 ae-2.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::49) 159.953 ms 158.205 ms 157.644 ms
    9 2001:728:0:5000::7ca (2001:728:0:5000::7ca) 154.672 ms 155.456 ms 147.692 ms
    10 xe-0-1-1.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (2001:8d8:0:2::e) 165.523 ms 163.514 ms 166.687 ms
    11 enp6s0f1.bb-a.fra3.fra.de.ffrl.de (2001:8d8:2:1050::3) 164.750 ms 163.674 ms 165.058 ms
    12 b01.wupper.ffrl.de (2001:41d0:c:95c::188) 163.178 ms 170.083 ms 169.293 ms
    13 * * *

  3. ditto
    traceroute -6 2a03:2260:1002:4:c66e:1fff:fefe:601a
    traceroute to 2a03:2260:1002:4:c66e:1fff:fefe:601a (2a03:2260:1002:4:c66e:1fff:fefe:601a), 30 hops max, 80 byte packets
    1 2607:f2f8:1600::1 (2607:f2f8:1600::1) 1.653 ms 1.626 ms 1.716 ms
    2 ge-101-0-0-13.r04.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:5000::52c) 2.867 ms 3.115 ms 3.105 ms
    3 ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::10d) 7.300 ms 2.178 ms 7.279 ms
    4 ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::1bd) 70.189 ms 71.097 ms 70.544 ms
    5 ae-0.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:2000::3b2) 69.592 ms 69.749 ms 69.126 ms
    6 ae-6.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:418:0:6000::10a) 149.332 ms 149.983 ms 149.971 ms
    7 ae-2.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::126) 149.005 ms 148.632 ms *
    8 ae-2.r03.londen01.uk.bb.gin.ntt.net (2001:728:0:2000::49) 164.161 ms 172.818 ms 160.017 ms
    9 2001:728:0:5000::7ca (2001:728:0:5000::7ca) 146.889 ms 146.625 ms 159.802 ms
    10 xe-0-1-1.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (2001:8d8:0:2::e) 163.280 ms 176.724 ms 165.209 ms
    11 enp6s0f1.bb-a.fra3.fra.de.ffrl.de (2001:8d8:2:1050::3) 159.793 ms 168.337 ms 169.775 ms
    12 b01.wupper.ffrl.de (2001:41d0:c:95c::188) 165.581 ms 172.081 ms 164.141 ms
    13 * * *

Hier in Troisdorf das selbe.

Gerade nocheinmal Probiert:

Trace endet immer bei b01.

das v6 routing innerhalb der domäne funzt aber, d.h. ich kann von GL eine Wuppertaler v6 erreichen

ich arbeite dran … tut mir leid, dass Ihr noch kein IPv6 habt … ich habe da so einen Verdacht und hoffe, dass Ihr die ÖffiIPv6 niemals in die Firmware einträgt und eintragen werdet, da sie nicht in Stein gemeißelt ist.

Ich bin wieder im Forum und arbeite nun Eure Listen und Wünsche ab …

2 „Gefällt mir“

In GL und gek geschehen
kann man ja noch ändern
muss dann nur richtig kommuniziert werden (auch upstream dass der Block noch eine Zeit benutzt wird)

Die sind bei uns aber noch nicht fest gemeißelt … ist kommuniziert worden! und gerade eben noch ein mal …

1 „Gefällt mir“