Telekom und ihr Krüppel Peering, Aufruf und Ideensammlung

Also bei mir funktionieren l2tp und fastd über den Hybrid recht gut. So wie du es beschreibst, funktioniert es bei dir ja nicht nur nicht gut, sondern es wird gar nicht erst genutzt?

Also entweder es gibt echt verschiedene Hybrid-Implementierungen oder bei dir ist irgendwas „kaputt“. Firmware mal auf Aktualität geprüft?

Edit:

Habe jetzt mal über Freifunk getestet, zwar nur mit mäßigem WLAN Empfang (hatte gerade kein Kabel zur Hand), was aber klar wird: Es ist definitiv mehr als die DSL Leitung her gibt:

Time: Sat, 11 Mar 2017 21:03:53 GMT
Connecting to host 148.251.45.X, port 5201
Reverse mode, remote host 148.251.45.X is sending
      TCP MSS: 1228 (default)
[  4] local 10.43.9.X port 41388 connected to 148.251.45.X port 5201
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 60 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec   465 KBytes  3.81 Mbits/sec                  
[  4]   1.00-2.00   sec   621 KBytes  5.09 Mbits/sec                  
[  4]   2.00-3.00   sec   624 KBytes  5.11 Mbits/sec                  
[  4]   3.00-4.00   sec   662 KBytes  5.42 Mbits/sec                  
[  4]   4.00-5.00   sec   746 KBytes  6.11 Mbits/sec                  
[  4]   5.00-6.00   sec   802 KBytes  6.57 Mbits/sec                  
[  4]   6.00-7.00   sec  1006 KBytes  8.24 Mbits/sec                  
[  4]   7.00-8.00   sec  1.15 MBytes  9.68 Mbits/sec                  
[  4]   8.00-9.00   sec  1.39 MBytes  11.7 Mbits/sec                  
[  4]   9.00-10.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec                  
[  4]  10.00-11.00  sec  2.13 MBytes  17.8 Mbits/sec                  
[  4]  11.00-12.00  sec  2.07 MBytes  17.4 Mbits/sec                  
[  4]  12.00-13.00  sec  2.17 MBytes  18.2 Mbits/sec                  
[  4]  13.00-14.00  sec  1.95 MBytes  16.4 Mbits/sec                  
[  4]  14.00-15.00  sec  2.24 MBytes  18.8 Mbits/sec                  
[  4]  15.00-16.00  sec  2.31 MBytes  19.4 Mbits/sec                  
[  4]  16.00-17.00  sec  2.46 MBytes  20.7 Mbits/sec                  
[  4]  17.00-18.00  sec  2.66 MBytes  22.3 Mbits/sec                  
[  4]  18.00-19.00  sec  2.25 MBytes  18.9 Mbits/sec                  
[  4]  19.00-20.00  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec                  
[  4]  20.00-21.00  sec  1.33 MBytes  11.2 Mbits/sec                  
[  4]  21.00-22.00  sec  1.26 MBytes  10.6 Mbits/sec                  
[  4]  22.00-23.00  sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec                  
[  4]  23.00-24.00  sec  1.43 MBytes  12.0 Mbits/sec                  
[  4]  24.00-25.00  sec  1.26 MBytes  10.6 Mbits/sec                  
[  4]  25.00-26.00  sec  1.35 MBytes  11.3 Mbits/sec                  
[  4]  26.00-27.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec                  
[  4]  27.00-28.00  sec  1.60 MBytes  13.5 Mbits/sec                  
[  4]  28.00-29.00  sec  1.69 MBytes  14.1 Mbits/sec                  
[  4]  29.00-30.00  sec  1.92 MBytes  16.1 Mbits/sec                  
[  4]  30.00-31.00  sec  2.15 MBytes  18.0 Mbits/sec                  
[  4]  31.00-32.00  sec  1.81 MBytes  15.1 Mbits/sec                  
[  4]  32.00-33.00  sec  1.35 MBytes  11.4 Mbits/sec                  
[  4]  33.00-34.00  sec  1.40 MBytes  11.7 Mbits/sec                  
[  4]  34.00-35.00  sec   943 KBytes  7.72 Mbits/sec                  
[  4]  35.00-36.00  sec  1.41 MBytes  11.8 Mbits/sec                  
[  4]  36.00-37.00  sec  1.38 MBytes  11.6 Mbits/sec                  
[  4]  37.00-38.00  sec  1.57 MBytes  13.2 Mbits/sec                  
[  4]  38.00-39.00  sec  1.42 MBytes  11.9 Mbits/sec                  
[  4]  39.00-40.00  sec  1.64 MBytes  13.7 Mbits/sec                  
[  4]  40.00-41.00  sec  1.54 MBytes  13.0 Mbits/sec                  
[  4]  41.00-42.00  sec  1.55 MBytes  13.0 Mbits/sec                  
[  4]  42.00-43.00  sec  1.64 MBytes  13.8 Mbits/sec                  
[  4]  43.00-44.00  sec  1.57 MBytes  13.1 Mbits/sec                  
[  4]  44.00-45.00  sec  1.98 MBytes  16.6 Mbits/sec                  
[  4]  45.00-46.00  sec  2.35 MBytes  19.7 Mbits/sec                  
[  4]  46.00-47.00  sec  2.56 MBytes  21.5 Mbits/sec                  
[  4]  47.00-48.00  sec  2.64 MBytes  22.1 Mbits/sec                  
[  4]  48.00-49.00  sec  2.56 MBytes  21.5 Mbits/sec                  
[  4]  49.00-50.00  sec  2.77 MBytes  23.3 Mbits/sec                  
[  4]  50.00-51.00  sec  3.06 MBytes  25.7 Mbits/sec                  
[  4]  51.00-52.00  sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec                  
[  4]  52.00-53.00  sec  2.80 MBytes  23.5 Mbits/sec                  
[  4]  53.00-54.00  sec  2.76 MBytes  23.2 Mbits/sec                  
[  4]  54.00-55.00  sec  2.89 MBytes  24.2 Mbits/sec                  
[  4]  55.00-56.00  sec  2.73 MBytes  22.9 Mbits/sec                  
[  4]  56.00-57.00  sec  2.89 MBytes  24.3 Mbits/sec                  
[  4]  57.00-58.00  sec  2.79 MBytes  23.4 Mbits/sec                  
[  4]  58.00-59.00  sec  2.65 MBytes  22.2 Mbits/sec                  
[  4]  59.00-60.00  sec  2.59 MBytes  21.8 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-60.00  sec   111 MBytes  15.5 Mbits/sec   76             sender
[  4]   0.00-60.00  sec   110 MBytes  15.4 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/receiver 1.1% (0.2%u/0.9%s), remote/sender 0.0% (0.0%u/0.0%s)

iperf Done.